<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「老外教你如何避免製作簡報的錯誤」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754</link>
	<description>做自己的媒體，看見美麗新世界！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：老外教你搞懂社會化網路（Social Networking） - Vista 2.0 - 維斯塔日記</title>
		<link>http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754/comment-page-1#comment-166931</link>
		<dc:creator>老外教你搞懂社會化網路（Social Networking） - Vista 2.0 - 維斯塔日記</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754#comment-166931</guid>
		<description>[...] 話說上次那篇「老外教你如何避免製作簡報的錯誤」發表之後，陸續得到一些迴響，後來還有朋友跟我分享其他的簡報製作技巧，感覺很好、很強大。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 話說上次那篇「老外教你如何避免製作簡報的錯誤」發表之後，陸續得到一些迴響，後來還有朋友跟我分享其他的簡報製作技巧，感覺很好、很強大。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：nchild</title>
		<link>http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754/comment-page-1#comment-162520</link>
		<dc:creator>nchild</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 16:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754#comment-162520</guid>
		<description>Talk show is always exaggerated.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Talk show is always exaggerated.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Vista</title>
		<link>http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754/comment-page-1#comment-161992</link>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 11:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754#comment-161992</guid>
		<description>嗯，高橋流是不錯。
不過不是每個人都會高橋流呢，甚至不是每一種簡報都適用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，高橋流是不錯。<br />
不過不是每個人都會高橋流呢，甚至不是每一種簡報都適用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tenz</title>
		<link>http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754/comment-page-1#comment-161904</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 08:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vista.tw/archives/2007/11/25/754#comment-161904</guid>
		<description>用高橋流簡報就不會有這些問題了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用高橋流簡報就不會有這些問題了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

